Senkmaschine
- Teleskopausleger oder starrem Ausleger
- Schnellwechseleinrichtung
- Senkschaufel 450 l / 350 l oder aktivierter Schaufel 350 l*
| Technische Daten HS-M als Senkmaschine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Teleskopausleger 500 mm Hub | Starrer Ausleger | ||||
| Schaufel 450L | Schaufel 350L | Schaufel 450L | Schaufel 350L | ||
| Gesamtlänge | mm | 7.500 (8.000) | 7.160 (7.590) | 7.430 | 7.090 | 
| Gesamtgewicht | kg | 10.120 | 10.055 | 9.680 | 9.615 | 
| Schenkwinkel | |||||
| Ausleger | 27° | 27° | 27° | 27° | |
| Schaufel | 30° | 30° | 30° | 30° | |
| Senkbreite aus dem Stand | mm | 3.3700 (3.790) | 3.210 (3.670) | 3.300 | 3.150 | 
| Schaufelentladehöhe | mm | 2.795 (3.245) | 2.755 (3.200) | 2.7520 | 2.680 | 
| zul. Querneigung | gon | 8 | 8 | 12 | 12 | 
| Einfallen/Ansteigen | gon | 25 | 25 | 25 | 25 | 
* nur zum Anbau an starren Ausleger ohne Schnellwechselsystem


 

